Launched in 2016 and specially designed by divers for divers, the MV Bavaria offers short, medium & longer liveaboard trips to Thailands best dives sites (Similan Islands, Koh Bon, Koh Tachai, Richelieu Rock and Surin Islands) as well as Myanmar’s Mergui Archipelago (Burma).
All trips into Burma are for six days & nights, with 22 dives and for diving trips in Thailand, the MV Bavaria operates for six days & nights, but guests can choose to stay for the full duration or just join for the first part (3D/3N with 10 dives) or the second part (4D/3N with 13 dives) using speedboat transfers.
The maximum amount of guests onboard is 24 and there is a choice of 2 standard cabins on the upper deck with shared toilet, 6 Comfort ensuite twin cabins on the main deck, 2 Comfort ensuite cabins with double bed and 2 Deluxe ensuite cabins with large double bed on the main deck, all cabin types come with air-condition as standard. An indoor salon with entertainment system, outdoor lounge / dining area and large sundeck ensure there are plenty of social areas to hang out during surface intervals.
Nitrox is available onboard for an additional cost and diving groups are kept small with 4-6 per dive guide.
Duration | Number of Dives | Guest | Nitrox | PADI Courses |
---|---|---|---|---|
3 days/3 Nights | 10 | 24 | Available | Available |
4 days/4 Nights | 13 | 24 | Available | Available |
7 days/7 Nights | 22 | 24 | Available | Available |
Destination | Departure | Return | Days/Nights |
---|---|---|---|
Similans | 14-Oct-23 | 17-Oct-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 18-Oct-23 | 21-Oct-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 18-Oct-23 | 24-Oct-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 21-Oct-23 | 24-Oct-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 25-Oct-23 | 28-Oct-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 25-Oct-23 | 31-Oct-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 28-Oct-23 | 31-Oct-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 01-Nov-23 | 04-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 01-Nov-23 | 07-Nov-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 04-Nov-23 | 07-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 08-Nov-23 | 11-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 08-Nov-23 | 14-Nov-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 11-Nov-23 | 14-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 15-Nov-23 | 18-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 15-Nov-23 | 21-Nov-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 18-Nov-23 | 21-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 22-Nov-23 | 25-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 22-Nov-23 | 28-Nov-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 25-Nov-23 | 28-Nov-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 29-Nov-23 | 02-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 29-Nov-23 | 05-Dec-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 02-Dec-23 | 05-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 06-Dec-23 | 09-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 06-Dec-23 | 12-Dec-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 09-Dec-23 | 12-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 13-Dec-23 | 16-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 13-Dec-23 | 19-Dec-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 16-Dec-23 | 19-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 20-Dec-23 | 23-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 20-Dec-23 | 26-Dec-23 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 23-Dec-23 | 26-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 27-Dec-23 | 30-Dec-23 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 27-Dec-23 | 02-Jan-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 30-Dec-23 | 02-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 03-Jan-24 | 06-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 03-Jan-24 | 09-Jan-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 06-Jan-24 | 09-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 10-Jan-24 | 13-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 10-Jan-24 | 16-Jan-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 13-Jan-24 | 16-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 17-Jan-24 | 20-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 17-Jan-24 | 23-Jan-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 20-Jan-24 | 23-Jan-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin/South Andaman | 24-Jan-24 | 03-Feb-24 | 10 Days/10 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 24-Jan-24 | 30-Jan-24 | 6 Days/6 Nights |
South Andaman | 30-Jan-24 | 03-Feb-24 | 4 Days/4 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin/South Andaman | 04-Feb-24 | 14-Feb-24 | 10 Days/10 Nights |
South Andaman | 04-Feb-24 | 08-Feb-24 | 4 Days/4 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 08-Feb-24 | 14-Feb-24 | 6 Days/6 Nights |
Similans | 14-Feb-24 | 17-Feb-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 14-Feb-24 | 20-Feb-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 17-Feb-24 | 20-Feb-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 21-Feb-24 | 24-Feb-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 21-Feb-24 | 27-Feb-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 24-Feb-24 | 27-Feb-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 28-Feb-24 | 02-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 28-Feb-24 | 05-Mar-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 02-Mar-24 | 05-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 06-Mar-24 | 09-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 06-Mar-24 | 12-Mar-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 09-Mar-24 | 12-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 13-Mar-24 | 16-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 13-Mar-24 | 19-Mar-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 16-Mar-24 | 19-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 20-Mar-24 | 23-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 20-Mar-24 | 26-Mar-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 23-Mar-24 | 26-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 27-Mar-24 | 30-Mar-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 27-Mar-24 | 02-Apr-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 30-Mar-24 | 02-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 03-Apr-24 | 06-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 03-Apr-24 | 09-Apr-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 06-Apr-24 | 09-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 10-Apr-24 | 13-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 10-Apr-24 | 16-Apr-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 13-Apr-24 | 16-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 17-Apr-24 | 20-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 17-Apr-24 | 23-Apr-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 20-Apr-24 | 23-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 24-Apr-24 | 27-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 24-Apr-24 | 30-Apr-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 27-Apr-24 | 30-Apr-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 01-May-24 | 04-May-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 01-May-24 | 07-May-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 04-May-24 | 07-May-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans | 08-May-24 | 11-May-24 | 3 Days/3 Nights |
Similans/Bon/Tachai/RR/Surin | 08-May-24 | 14-May-24 | 6 Days/6 Nights |
Bon/Tachai/RR/Surin | 11-May-24 | 14-May-24 | 3 Days/3 Nights |
Duration | Diver | Park Fee | Gear | All Included |
---|---|---|---|---|
3 Days 3 Nights | ||||
Standard Twin Cabin (upper deck | 24500 | 1100 | 1500 | 28100 THB |
Comfort Double Cabin (lower deck) | 25900 | 1100 | 1500 | 29500 THB |
Comfort Twin Cabin (main deck) | 26900 | 1100 | 1500 | 30500 THB |
Deluxe Double Cabin (main deck) | 29500 | 1100 | 1500 | 33100 THB |
4 Days 3 Nights | Diver | Park Fee | Gear | All Included |
Standard Twin Cabin (upper deck | 32500 | 2300 | 2000 | 36800 THB |
Comfort Double Cabin (lower deck) | 34900 | 2300 | 2000 | 39200 THB |
Comfort Twin Cabin (main deck) | 35500 | 2300 | 2000 | 39800 THB |
Deluxe Double Cabin (main deck) | 38500 | 2300 | 2000 | 42800 THB |
6 Days 6 Nights | Diver | Park Fee | Gear | All Included |
Standard Twin Cabin (upper deck | 46500 | 2700 | 3000 | 52200 THB |
Comfort Double Cabin (lower deck) | 48900 | 2700 | 3000 | 54600 THB |
Comfort Twin Cabin (main deck) | 50900 | 2700 | 3000 | 56600 THB |
Deluxe Double Cabin (main deck) | 55500 | 2700 | 3000 | 61200 THB |
Non-Diver | -25% | |||
Children (Under 10) | -30% | |||
Single use | ||||
Standard Twin Cabin (upper deck | +100% | |||
Comfort Double Cabin (lower deck) | +25% | |||
Comfort Twin Cabin (main deck) | +50% | |||
Deluxe Double Cabin (main deck) | +100% |
• 2 Deluxe Cabins with double bed, shower and toilet on the main deck
• 6 Comfort Cabins with twin beds, shower and toilet on the main deck
• 2 Comfort Cabins with double bed, shower and toilet on the lower deck
• 2 Standard Cabins, shared shower and toilet
• all cabins have individual aircondition
• 2 additional separate shower and toilets
• 2 Bauer compressors
• spacious dive platform and equipment area
• Salon with TV, DVD and stereo system
• we offer Thai massage
• Free WiFi (where available)
• Nitrox Membran